フィリピンの大学に留学を検討している、興味があるという方向けに
3つのランキングサイトからそれぞれアジア大学ランキング、世界大学ランキングを調べてみました。
ちなみに2位のラサール大学はフィリピンでは政治家、財閥系、富裕層の子供たちが通う大学として有名です。

目次
フィリピンの大学ランキング EduRank調べ(世界4000校中)
順位 (フィリピン) | 大学名 | 順位 (アジア) | 順位 (世界) | 英語名 | 公式ウェブサイト | エリア | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | フィリピン大学ディリマン校 | 366 位 | 1348 位 | University of the Philippines Diliman | 公式サイト | ケソン市(マニラ首都圏) | 国立大学 |
2 位 | デ・ラ・サール大学 | 504 位 | 1728 位 | De La Salle University | 公式サイト | マニラ市(マニラ首都圏) | 私立大学 |
3 位 | アテネオ・デ・マニラ大学 | 565 位 | 1903 位 | Ateneo de Manila University | 公式サイト | ケソン市(マニラ首都圏) | 私立大学 |
4 位 | サント・トマス大学 | 834 位 | 2628 位 | University of Santo Tomas | 公式サイト | マニラ市(マニラ首都圏) | 私立大学 |
5 位 | フィリピン大学ロスバニョス校 | 882 位 | 2774 位 | University of the Philippines Los Baños | 公式サイト | ロスバニョス(ラグナ州) | 国立大学 |
6 位 | フィリピン大学マニラ校 | 904 位 | 2843 位 | University of the Philippines Manila | 公式サイト | マニラ市(マニラ首都圏) | 国立大学 |
7 位 | サン・カルロス大学 | なし | 4703 位 | University of San Carlos | 公式サイト | セブ市(セブ州) | 私立大学 |
8 位 | フィリピン大学ビサヤ校 | 1977 位 | 5401 位 | University of the Philippines Visayas | 公式サイト | イロイロ市(西ビサヤ地方) | 国立大学 |
9 位 | ビサヤ州立大学 | 1986 位 | 5416 位 | Visayas State University | 公式サイト | バイバイ市(レイテ州) | 国立大学 |
10 位 | シリマン大学 | 1988 位 | 5421 位 | Silliman University | 公式サイト | ドゥマゲテ市(ネグロス・オリエンタル州) | 私立大学 |
EduRank調べ:https://edurank.org/geo/ph/
フィリピンの大学ランキングと年間学費(2024年)
フィリピン順位 | 大学名 | 年間学費 (目安) |
---|---|---|
1 位 | フィリピン大学ディリマン校 | 約10万円 |
2 位 | デ・ラ・サール大学 | 約20万~45万円 |
3 位 | アテネオ・デ・マニラ大学 | 約20万~45万円 |
4 位 | サント・トマス大学 | 約15万~30万円 |
5 位 | フィリピン大学ロスバニョス校 | 約10万円 |
6 位 | フィリピン大学マニラ校 | 約10万円 |
7 位 | サン・カルロス大学 | 約12万~18万円 |
8 位 | フィリピン大学ビサヤ校 | 約10万円 |
9 位 | ビサヤ州立大学 | 約1万4千~3万6千円 |
10 位 | シリマン大学 | 約15万~30万 |
※ビサヤ州立大学(Visayas State University)の学費が他の大学と比べて安価である理由は、
フィリピン政府の高等教育無償化政策によるもの(フィリピン人向けの政策)
フィリピンの大学 QS & THE 世界大学ランキング 2024
大学名 | QSランキング (2024) 世界1500校中 | THEランキング (2024) 世界1900校中 |
---|---|---|
フィリピン大学ディリマン校 | 404 位 | – |
アテネオ・デ・マニラ大学 | 563 位 | 1001~1200 位 |
デ・ラ・サール大学 | 681~690 位 | 1501 位以降 |
サント・トマス大学 | 801~850 位 | 1501 位以降 |
フィリピン大学システム | – | 1201~1500 位 |
🔹 QS世界大学ランキング(QS World University Rankings)
➡ https://www.topuniversities.com/
🔹 THE世界大学ランキング(Times Higher Education World University Rankings)
➡ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
📌 どちらのランキングを参考にすべき?
✅ 「大学の知名度やブランド力」を重視するなら → QSランキング(企業の評判や就職実績を重視)
✅ 「研究力や論文の影響力」を重視するなら → THEランキング(論文の引用数や教育環境を重視)
✅ アジアの大学の評価が知りたいなら → THEランキングの方が反映されやすい
参考:日本の主要大学のランキング比較表
日本国内順位 | 大学名 | 偏差値 | EduRank世界順位 | QSランキング2024 | THEランキング2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 位 | 東京大学 | 75~84 | 21 位 | 28 位 | 29 位 |
2 位 | 一橋大学 | 75~83 | 305 位 | – | – |
3 位 | 京都大学 | 67.5~62.5 | 57 位 | 46 位 | 55 位 |
4 位 | 大阪大学 | 65~60 | 94 位 | 68 位 | 175 位 |
5 位 | 東京工業大学 | 65 | 195 位 | 55 位 | 191 位 |