2025年4月現在、マニラからセブ島への国内線は、1日に約30便のフライトがあります。
早朝から深夜まで、どの時間帯でも選ぶことが出来ます。LCCで早めに予約をしておけば
4,000円前後でマニラからセブへの移動が可能です。
フライト時間は約1時間半、フライトスケジュールの細かい変更はよくありますが、
基本的には1日に30便は飛んでいます。
目次
ニノイ・アキノ国際空港(MNL)→ マクタン・セブ国際空港(CEB)直行便一覧

参考:マニラ(MNL)→セブ(CEB)出発時間順、直行便一覧 (2025年4月1日のフライトスケジュール)
番号 | 航空会社 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 料金 (¥) |
---|---|---|---|---|---|
1 | エアアジア・ゼスト | 0:05 | 1:25 | 1時間20分 | 4,381 |
2 | セブパシフィック航空 | 0:15 | 1:50 | 1時間35分 | 4,510 |
3 | エアアジア・ゼスト | 3:20 | 4:40 | 1時間20分 | 4,381 |
4 | フィリピン航空 | 3:30 | 5:05 | 1時間35分 | 6,151 |
5 | セブパシフィック航空 | 3:40 | 5:15 | 1時間35分 | 10,296 |
6 | シーエアー航空 | 4:00 | 6:05 | 2時間05分 | 6,100 |
7 | セブパシフィック航空 | 4:40 | 6:15 | 1時間35分 | 6,002 |
8 | PALエクスプレス | 4:45 | 6:35 | 1時間50分 | 7,034 |
9 | フィリピン航空 | 5:25 | 7:00 | 1時間35分 | 7,034 |
10 | エアアジア・ゼスト | 5:55 | 7:20 | 1時間25分 | 4,381 |
11 | セブパシフィック航空 | 5:55 | 7:25 | 1時間30分 | 8,086 |
12 | フィリピン航空 | 6:05 | 7:45 | 1時間40分 | 6,040 |
13 | サンライト・エア | 6:30 | 8:20 | 1時間50分 | 5,750 |
14 | セブパシフィック航空 | 7:50 | 9:25 | 1時間35分 | 8,086 |
15 | エアアジア・ゼスト | 8:35 | 10:05 | 1時間30分 | 7,178 |
16 | セブパシフィック航空 | 8:50 | 10:25 | 1時間35分 | 8,950 |
17 | PALエクスプレス | 9:05 | 10:40 | 1時間35分 | 9,433 |
18 | セブパシフィック航空 | 11:30 | 13:05 | 1時間35分 | 10,296 |
19 | PALエクスプレス | 12:10 | 13:45 | 1時間35分 | 9,433 |
20 | PALエクスプレス | 13:55 | 15:30 | 1時間35分 | 6,151 |
21 | セブパシフィック航空 | 15:25 | 17:00 | 1時間35分 | 8,715 |
22 | セブパシフィック航空 | 16:05 | 17:40 | 1時間35分 | 8,086 |
23 | PALエクスプレス | 17:25 | 19:00 | 1時間35分 | 6,151 |
24 | エアアジア・ゼスト | 17:45 | 19:10 | 1時間25分 | 4,341 |
25 | セブパシフィック航空 | 18:25 | 20:00 | 1時間35分 | 4,278 |
26 | フィリピン航空 | 19:00 | 20:40 | 1時間40分 | 6,040 |
27 | セブパシフィック航空 | 19:05 | 20:40 | 1時間35分 | 4,278 |
28 | エアアジア・ゼスト | 19:45 | 21:10 | 1時間25分 | 4,341 |
29 | エアアジア・ゼスト | 20:35 | 21:55 | 1時間20分 | 3,625 |
30 | PALエクスプレス | 21:40 | 23:15 | 1時間35分 | 6,040 |
31 | セブパシフィック航空 | 21:50 | 23:20 | 1時間30分 | 4,520 |
32 | エアアジア・ゼスト | 22:05 | 23:30 | 1時間25分 | 3,604 最安値 |
33 | セブパシフィック航空 | 22:50 | 0:25+1 | 1時間35分 | 4,552 |
34 | PALエクスプレス | 23:05 | 0:40+1 | 1時間35分 | 6,151 |
マニラ、セブ島の飛行距離は約 565 km
羽田 → 大阪 (400 km) より長く、羽田 → 広島 (670 km) より短い距離です。
マニラからセブへの直行便は 7社の航空会社 が運航しており、最短 1時間20分 で到着します。
エアアジア・ゼストやセブパシフィック航空などのLCC(格安航空会社)が最安価格を提供し、
フィリピン航空やPALエクスプレスは安定したサービスを提供しています。
ポイント
- 最安値: 3,604円(エアアジア・ゼスト / 22:05発)
- 最短時間: 1時間20分(エアアジア・ゼスト / 0:05発, 3:20発, 20:35発)
- 最多運航: セブパシフィック航空・PALエクスプレスが多くの便を提供
- プレミアムな選択肢: フィリピン航空は価格は高めだが快適なフライト
マニラ (MNL) → セブ (CEB) 直行便運航 7社の航空会社
航空会社 | 特徴 | 運賃の傾向 | 主なメリット | 主なデメリット |
---|---|---|---|---|
エアアジア・ゼスト (AirAsia Zest) | 格安航空会社(LCC)、プロモーション運賃が多い | 最安値 3,604円 | – 最安フライトが多い – 頻繁なセールあり | – 受託手荷物・機内食は別料金 – 遅延が発生しやすい |
セブパシフィック航空 (Cebu Pacific Air) | フィリピン最大のLCC、便数が多い | 4,000円~10,000円 | – 国内最大のLCCで便数が多い – プロモ運賃が豊富 | – 追加料金が多い(座席指定・荷物) – フライト遅延の可能性あり |
フィリピン航空 (Philippine Airlines) | フルサービスキャリア、快適な座席と機内食付き | 6,000円~8,000円 | – 手荷物・機内食込み – サービスが安定 | – LCCと比べると価格が高め |
PALエクスプレス (PAL Express) | フィリピン航空の子会社、地方路線も担当 | 6,000円~9,000円 | – フィリピン航空と同等のサービス – 比較的時間通りの運航 | – LCCよりも価格が高い |
シーエアー航空 (Cebgo) | セブパシフィックの地域航空会社 | 6,000円~7,000円 | – 短距離・地方路線に強い | – フリート(機材)が小さいため振替便が少ない |
サンライト・エア (Sunlight Air) | 比較的新しい航空会社、小規模運航 | 5,000円~6,000円 | – 比較的新しい航空機を使用 – 混雑が少ない | – 便数が少ないため選択肢が限られる |
Hahn Air Technologies | 国際チャーター便、提携便が多い | 10,000円以上 | – 提携航空会社の予約が可能 | – 便数が少なく、割高 |
参考:フェリーで行くマニラからセブ島(時間はかかるが安い&風情あり)
所要時間:約20~22時間
費用:片道1,500~5,000PHP(座席クラスによる)
🚢 主なフェリー会社
- 2GO Travel(大手のフェリー会社)
- Cokaliong Shipping Lines
- Lite Shipping(小型フェリー)
✅ 手順
- マニラ港(North Harbor, Pier 4など)から出発
- 事前にチケットを予約
- セブ港へ到着
- フェリーターミナルから市内までタクシーで10~15分(約100~200PHP)
📌 メリット ✔ 飛行機より安く移動できる
✔ のんびり船旅が楽しめる
📌 デメリット ✖ 所要時間が長い(20時間以上)
✖ 天候による欠航・遅延リスクあり